XII PRIEDAS
Duomenys, kuriuos valstybės narės turi įtraukti į savo pakuočių ir pakuočių atliekų duomenų bazes (pagal 1–4 lenteles)
1. Prekinių, grupinių ir transportavimo pakuočių atveju:
a) valstybėje narėje susidarantys kiekvienos kategorijos pakuočių kiekiai (pagamintas, importuotas ir laikomas kiekis tonomis atėmus eksportuotą kiekį tonomis) (1 lentelė);
b) daugkartinių pakuočių kiekiai (2 lentelė).
2. Prekinių, grupinių ir transportavimo pakuočių atliekų atveju:
a) pagal kiekvieną pakuočių kategoriją (3 lentelė):
i) pakuočių, kurios pirmą kartą patiektos valstybės narės teritorijoje arba iš kurių gamintojas, nesantis galutiniu naudotoju, išpakavo produktus, kiekiai;
ii) susidariusių pakuočių atliekų kiekiai;
iii) pašalintų, panaudotų ir perdirbtų pakuočių kiekiai;
b) vienam gyventojui tenkantis labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių ir storųjų plastikinių pirkinių maišelių metinis sunaudotas kiekis atskirai pagal kiekvieną kategoriją, kaip nustatyta 56 straipsnio 1 dalies b punkte (4 lentelė);
c) tam tikrų formų pakuočių, įtrauktų į užstato grąžinimo sistemas, atskiro surinkimo lygis, kaip nustatyta 50 straipsnio 1 dalyje (5 lentelė).
1 lentelė
Valstybės narės teritorijoje susidaręs (prekinių, grupinių ir transportavimo) pakuočių kiekis
| Pagamintas kiekis tonomis | – Eksportuotas kiekis tonomis | + Importuotas kiekis tonomis | + Laikomas kiekis tonomis | = Iš viso | |
| Stiklas | |||||
| Plastikas | |||||
| Popierius / kartonas | |||||
| Juodieji metalai | |||||
| Aliuminis | |||||
| Mediena | |||||
| Kita | |||||
| Iš viso |
2 lentelė
Bendras pirmą kartą valstybės narės teritorijoje patiektų (prekinių, grupinių ir transportavimo) daugkartinių pakuočių kiekis
| pirmą kartą valstybės narės teritorijoje patiekti pakuočių kiekiai tonomis; | Daugkartinės pakuotės | Daugkartinės prekinės pakuotės | |||
| Kiekis tonomis | Visų daugkartinių pakuočių procentinė dalis | Kiekis tonomis | Visų daugkartinių prekinių pakuočių procentinė dalis | ||
| Stiklas | |||||
| Plastikas | |||||
| Popierius / kartonas | |||||
| Juodieji metalai (įskaitant alavuotąją skardą) | |||||
| Aliuminis | |||||
| Mediena | |||||
| Kita | |||||
| Iš viso |
3 lentelė
Kiekis pagal pakuočių kategorijas, kaip apibrėžta II priedo 2 lentelėje: pirmą kartą valstybės narės teritorijoje patiektos pakuotės; pakuotės, iš kurių gamintojas, nesantis galutiniu naudotoju, išpakavo produktus; susidariusios pakuočių atliekos; ir valstybės narės teritorijoje pašalintos, panaudotos bei perdirbtos ir eksportuotos pakuočių atliekos
| Medžiaga | Kategorija | Pirmą kartą valstybės narės teritorijoje patiekta arba išpakuota pakuočių (t) | Susidariusių pakuočių atliekų (t) | Iš viso pašalinta pakuočių atliekų (t) | Iš viso panaudota pakuočių atliekų (t) | Iš viso perdirbta pakuočių atliekų (t) | Iš viso pašalinta pakuočių atliekų (t) | Iš viso panaudota pakuočių atliekų (t) | Iš viso perdirbta pakuočių atliekų (t) |
| Valstybės narės teritorijoje | Už valstybės narės teritorijos ribų | ||||||||
| Plastikas | Standus PET | ||||||||
| Standus PE, standus PP, standus HDPE ir PP | |||||||||
| Plėvelės / lankstus plastikas | |||||||||
| PS, XPS, EPS | |||||||||
| Kitas standus plastikas | |||||||||
| Biologiškai skaidus (standus ir lankstus) | |||||||||
| Popierius / kartonas | Popierius / kartonas (išskyrus skysčių pakavimo kartoną) | ||||||||
| Skysčių pakavimo kartonas | |||||||||
| Metalas | Aliuminis | ||||||||
| Plienas | |||||||||
| Stiklas | Stiklas | ||||||||
| Mediena | Mediena, kamštiena | ||||||||
| Kita | Tekstilė, keramika / porcelianas ir kt. |
4 lentelė
Vienam gyventojui tenkantis labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, storųjų plastikinių pirkinių maišelių ir labai storų plastikinių pirkinių maišelių, sunaudotų valstybės narės teritorijoje, kiekis
| Valstybės narės teritorijoje sunaudoti plastikiniai pirkinių maišeliai | ||
| Skaičius vienam gyventojui | Kiekis tonomis vienam gyventojui | |
| Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai | ||
| (plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės plonesnės kaip 15 mikronų) | ||
| Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai | ||
| (plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės plonesnės kaip 50 mikronų) | ||
| Storieji plastikiniai pirkinių maišeliai | ||
| (plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelių storis yra 50–99 mikronų) |
5 lentelė
Tam tikrų formų pakuočių, įtrauktų į užstato grąžinimo sistemas, atskiro surinkimo lygis, kaip nustatyta 50 straipsnio 1 dalyje
| Pakuočių, pirmą kartą patiektų valstybės narės teritorijoje, kiekis (t) | Valstybės narės teritorijoje pagal užstato grąžinimo sistemą atskirai surinktų pakuočių kiekis (t) | |
| Ne didesnės kaip 3 litrų talpos vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai | ||
| Ne didesnės kaip 3 litrų talpos vienkartinė metalinė gėrimų tara |