Atviri teisės aktai · neoficialus tekstas straipsniais

3 priedas

PMV RODIKLIO NUSTATYMO LENTELĖS, KAI SANTYKINIS ORO DRĖGNUMAS 50%

Seimo kanceliarijos suvestinė redakcija nuo None · oficialus tekstas e-tar.lt ↗
Lentelė: oficialiame tekste šis priedas yra lentelė, o atviruose duomenyse ji pateikta po vieną langelį eilutėje. Skaičius tikrinkite lentelėje e-tar.lt ↗.
Priedų galiojimas šiandien automatiškai netikrinamas. Tikrinkite e-tar.lt ↗.

1 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 69,6 W/m2 (1,2 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

mažiau kaip 0,10

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

25 26 27 28 29 30 31 32

-1,33 -0,83 -0,33 0,15 0,63 1,10 1,57 2,03

-1,33 -0,83 -0,33 0,12 0,56 1,01 1,47 1,93

-1,59 -1,11 -0,63 -0,14 0,35 0,84 1,34 1,85

-1,92 -1,40 -0,88 -0,36 0,17 0,69 1,24 1,78

0,25

0,039

23 24 25 26 27 28 29 30

-1,18 -0,79 -0,42 -0,04 0,33 0,71 1,07 1,43

-1,18 -0,79 -0,42 -0,07 0,29 0,64 0,99 1,35

-1,39 -1,02 -0,64 -0,27 0,11 0,49 0,87 1,25

-1,61 -1,22 -0,83 -0,43 -0,03 0,37 0,77 1,17

-1,97 -1,54 -1,11 -0,68 -0,25 0,18 0,61 1,05

-2,25 -1,80 -1,34 -0,89 -0,43 0,03 0,49 0,95

-2,01 -1,54 -1,06 -0,58 -0,10 0,39 0,87

-2,21 -1,69 -1,09 -0,54 0,03 0,53

0,50

0,078

18 20 22 24 26 28 30 32

-2,01 -1,41 -0,79 -0,17 0,44 1,05 1,64 2,25

-2,01 -1,41 -0,79 -0,20 0,39 0,98 1,57 2,20

-2,17 -1,58 -0,97 -0,36 0,26 0,88 1,51 2,17

-2,38 -1,76 -1,13 -0,48 0,16 0,81 1,46 2,15

-2,70 -2,04 -1,36 -0,68 -0,01 0,70 1,39 2,11

-2,25 -1,54 -0,83 -0,11 0,61 1,33 2,09

-2,42 -1,69 -0,95 -0,21 0,54 1,29 2,07

-2,12 -1,39 -0,52 -0,31 1,14 1,39

0,75

0,116

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,77 -1,27 -0,77 -0,25 0,27 0,78 1,29 1,80

-1,77 -1,27 -0,77 -0,27 0,23 0,73 1,23 1,74

-1,91 -1,42 -0,92 -0,40 0,12 0,64 1,17 1,70

-2,07 -1,56 -1,04 -0,51 0,03 0,57 1,12 1,67

-2,31 -1,77 -1,23 -0,66 -0,10 0,47 1,04 1,62

-2,49 -1,93 -1,36 -0,78 -0,19 0,40 0,99 1,58

-2,05 -1,47 -0,87 -0,27 0,34 0,94 1,55

-2,45 -1,82 -1,17 -0,51 0,14 0,80 1,48

1,00

0,155

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,18 -0,75 -0,32 0,13 0,58 1,03 1,47 1,91

-1,18 -0,75 -0,33 0,10 0,54 0,98 1,42 1,86

-1,31 -0,88 -0,45 0,00 0,46 0,91 1,37 1,83

-1,43 -0,98 -0,54 -0,07 0,40 0,86 1,34 1,81

-1,59 -1,13 -0,57 -0,18 0,31 0,79 1,28 1,78

-1,72 -1,24 -0,76 -0,26 0,24 0,74 1,24 1,75

-1,82 -1,33 -0,83 -0,32 0,19 0,70 1,21 1,73

-2,12 -1,59 -1,07 -0,52 0,02 0,57 1,12 1,67

1,25

0,194

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,12 -0,74 -0,36 0,02 0,42 0,81 1,21 1,60

-1,12 -0,75 -0,38 -0,01 0,38 0,77 1,16 1,56

-1,24 -0,86 -0,48 -0,10 0,31 0,71 1,11 1,52

-1,34 -0,95 -0,55 -0,16 0,25 0,66 1,08 1,50

-1,48 -1,07 -0,66 -0,26 0,17 0,60 1,03 1,46

-1,58 -1,16 -0,74 -0,33 0,11 0,55 0,99 1,43

-1,66 -1,23 -0,81 -0,38 0,07 0,51 0,96 1,41

-1,90 -1,45 -1,00 -0,55 -0,08 0,39 0,87 1,34

1,50

0,233

12 14 16 18 20 22 24 26

-1,09 -0,75 -0,41 -0,06 0,28 0,63 0,99 1,35

-1,09 -0,75 -0,42 -0,09 0,25 0,60 0,95 1,31

-1,19 -0,85 -0,51 -0,17 0,18 0,54 0,91 1,27

-1,27 -0,93 -0,58 -0,22 0,13 0,50 0,87 1,24

-1,39 -1,03 -0,67 -0,31 0,05 0,44 0,82 1,20

-1,48 -1,11 -0,74 -0,37 0,00 0,39 0,78 1,18

-1,55 -1,17 -0,79 -0,42 -0,04 0,36 0,76 1,15

-1,75 -1,35 -0,96 -0,66 -0,16 0,25 0,67 1,08

2 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 81,2 W/m2 (1,4 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

mažiau kaip 0,10

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

24 25 26 27 28 29 30 31

-1,14 -0,72 -0,30 0,11 0,52 0,92 1,31 1,71

-1,14 -0,72 -0,30 0,11 0,48 0,85 1,23 1,62

-1,35 -0,95 -0,54 -0,14 0,27 0,69 1,10 1,52

-1,65 -1,21 -0,78 -0,34 0,10 0,54 0,99 1,45

0,25

0,039

22 23 24 25 26 27 28 29

-0,95 -0,63 -0,31 0,01 0,33 0,64 0,95 1,26

-0,95 -0,63 -0,31 0,00 0,30 0,59 0,89 1,19

-1,12 -0,81 -0,50 -0,18 0,14 0,45 0,77 1,09

-1,33 -0,99 -0,66 -0,33 0,01 0,34 0,68 1,02

-1,64 -1,28 -0,92 -0,56 -0,20 0,16 0,53 0,89

-1,90 -1,51 -1,13 -0,75 -0,36 0,02 0,41 0,80

-2,11 -1,71 -1,31 -0,90 -0,50 -0,10 0,31 0,72

-2,38 -1,91 -1,45 -0,98 -0,51 -0,04 0,43

0,50

0,078

18 20 22 24 26 28 30 32

-1,36 -0,85 -0,33 0,19 0,71 1,22 1,72 2,23

-1,36 -0,85 -0,33 0,17 0,66 1,16 1,66 2,19

-1,49 -1,00 -0,48 0,04 0,56 1,09 1,62 2,17

-1,66 -1,14 -0,61 -0,07 0,48 1,03 1,58 2,16

-1,93 -1,16 -0,80 -0,22 0,35 0,94 1,52 2,13

-2,12 -1,54 -0,95 -0,34 0,26 0,87 1,48 2,11

-2,29 -1,68 -1,06 -0,44 0,18 0,81 1,44 2,10

-2,15 -1,46 -0,76 -0,07 0,63 1,33 2,05

0,75

0,116

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,17 -0,75 -0,33 0,11 0,55 0,98 1,41 1,84

-1,17 -0,75 -0,33 -0,09 0,51 0,94 1,36 1,79

-1,29 -0,87 -0,45 -0,02 0,42 0,87 1,31 1,76

-1,42 -0,99 -0,55 -0,10 0,35 0,81 1,27 1,73

-1,62 -1,16 -0,70 -0,23 0,25 0,73 1,21 1,70

-1,77 -1,29 -0,82 -0,32 0,17 0,67 1,17 1,67

-1,88 -1,39 -0,91 -0,40 0,11 0,62 1,13 1,65

-2,26 -1,72 -1,19 -0,64 -0,09 0,47 1,02 1,58

1,00

0,155

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,05 -0,69 -0,32 0,04 0,42 0,80 1,18 1,55

-1,05 -0,69 -0,32 0,03 0,39 0,76 1,13 1,51

-1,16 -0,80 -0,43 -0,07 0,31 0,70 1,08 1,47

-1,26 -0,89 -0,52 -0,14 0,25 0,65 1,04 1,44

-1,42 -1,03 -0,64 -0,25 0,16 0,57 0,99 1,40

-1,53 -1,13 -0,73 -0,32 0,10 0,52 0,95 1,37

-1,62 -1,21 -0,80 -0,38 0,05 0,48 0,91 1,35

-1,91 -1,46 -1,02 -0,58 -0,12 0,35 1,81 1,27

1,25

0,194

12 14 16 18 20 22 24 26

-0,97 -0,65 -0,33 -0,01 0,32 0,65 0,99 1,32

-0,97 -0,65 -0,33 -0,02 0,29 0,62 0,95 1,28

-1,06 -0,75 -0,43 -0,10 0,22 0,56 0,90 1,25

-1,15 -0,82 -0,50 -0,17 0,17 0,52 0,87 1,22

-1,28 -0,94 -0,60 -0,26 0,09 0,45 0,81 1,18

-1,37 -1,02 -0,67 -0,32 0,03 0,40 0,77 1,14

-1,45 -1,09 -0,73 -0,37 -0,01 0,36 0,74 1,12

-1,67 -1,29 -0,91 -0,53 -0,15 0,25 0,65 1,05

1,50

0,233

10 12 14 16 18 20 22 24

-0,91 -0,63 -0,34 -0,05 0,24 0,53 0,83 1,13

-0,91 -0,63 -0,34 -0,06 0,22 0,50 0,80 1,10

-1,00 -0,71 -0,43 -0,14 0,15 0,45 0,75 1,06

-1,08 -0,78 -0,49 -0,19 0,11 0,40 0,72 1,03

-1,18 -0,88 -0,58 -0,27 0,04 0,34 0,67 0,99

-1,26 -0,95 -0,64 -0,33 -0,01 0,30 0,63 0,96

-1,32 -1,01 -0,69 -0,37 -0,05 0,27 0,60 0,94

-1,51 -1,17 -0,84 -0,50 -0,17 0,17 0,52 0,87

3 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 92,8 W/m2 (1,6 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

mažiau kaip 0,10

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

23 24 25 26 27 28 29 30

-1,12 -0,74 -0,36 0,01 0,38 0,75 1,11 1,46

-1,12 -0,74 -0,36 0,01 0,37 0,70 1,04 1,38

-1,29 -0,93 -0,57 -0,20 0,17 0,53 0,90 1,27

-1,57 -1,18 -0,79 -0,40 0,00 0,39 0,79 1,19

0,25

0,039

16 18 20 22 24 26 28 30

-2,29 -1,72 -1,15 -0,58 -0,01 0,56 1,12 1,66

-2,29 -1,72 -1,15 -0,58 -0,01 0,53 1,06 1,60

-2,36 -1,83 -1,29 -0,73 -0,17 0,39 0,96 1,54

-2,62 -2,02 -1,49 -0,90 -0,31 0,29 0,89 1,49

-2,42 -1,80 -1,17 -0,53 0,12 0,77 1,42

-2,05 -1,38 -0,70 -0,02 0,67 1,36

-2,26 -1,55 -0,84 -0,13 0,59 1,31

-2,17 -1,39 -0,52 0,31 1,14

0,50

0,078

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,84 -1,40 -0,95 -0,49 -0,03 0,43 0,89 1,34

-1,85 -1,40 -0,95 -0,49 -0,03 0,41 0,85 1,29

-1,94 -1,50 -1,07 -0,62 -0,16 0,30 0,76 1,23

-2,12 -1,67 -1,21 -0,75 -0,27 0,21 0,70 1,18

-2,40 -1,92 -1,43 -0,94 -0,43 0,08 0,60 1,11

-2,11 -1,59 -1,08 -0,55 -0,02 0,52 1,06

-2,26 -1,73 -1,20 -0,65 -0,10 0,46 1,01

-2,18 -1,59 -0,98 -0,37 0,25 0,86

0,75

0,116

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,16 -0,79 -0,41 -0,04 0,35 0,74 1,12 1,51

-1,16 -0,79 -0,41 -0,04 0,33 0,71 1,08 1,46

-1,26 -0,89 -0,52 -0,15 0,24 0,63 1,03 1,42

-1,38 -1,00 -0,62 -0,23 0,17 0,58 0,98 1,39

-1,57 -1,17 -0,76 -0,36 0,07 0,49 0,92 1,34

-1,71 -1,29 -0,87 -0,45 -0,01 0,43 0,87 1,31

-1,82 -1,39 -0,96 -0,52 -0,07 0,38 0,83 1,28

-2,17 -1,70 -1,23 -0,76 -0,27 0,21 0,70 1,19

1,00

0,155

12 14 16 18 20 22 24 26

-1,01 -0,68 -0,36 -0,04 0,28 0,62 0,96 1,29

-1,01 -0,68 -0,36 -0,04 0,27 0,59 0,92 1,25

-1,10 -0,78 -0,46 -0,13 0,19 0,53 0,87 1,21

-1,19 -0,87 -0,53 -0,20 0,13 0,48 0,83 1,18

-1,34 -1,00 -0,65 -0,30 0,04 0,41 0,77 1,14

-1,45 -1,09 -0,74 -0,38 -0,02 0,35 0,73 1,10

-1,53 -1,17 -0,80 -0,44 -0,07 0,31 0,69 1,07

-1,79 -1,40 -1,01 -0,62 -0,23 0,17 0,58 0,99

1,25

0,194

10 12 14 16 18 20 22 24

-0,90 -0,62 -0,33 -0,05 0,24 0,52 0,82 1,12

-0,90 -0,62 -0,33 -0,05 0,22 0,50 0,79 1,09

-0,98 -0,70 -0,42 -0,13 0,15 0,44 0,74 1,05

-1,06 -0,77 -0,48 -0,19 0,10 0,40 0,71 1,02

-1,18 -0,88 -0,58 -0,28 0,03 0,33 0,65 0,97

-1,27 -0,96 -0,65 -0,34 -0,03 0,29 0,61 0,94

-1,33 -1,02 -0,70 -0,39 -0,07 0,25 0,58 0,92

-1,54 -1,21 -0,87 -0,54 -0,20 0,14 0,49 0,84

1,50

0,233

10 12 14 16 18 20 22

-0,57 -0,32 -0,06 0,19 0,45 0,71 0,97

-0,57 -0,32 -0,07 0,18 0,43 0,68 0,95

-0,65 -0,39 -0,14 0,12 0,38 0,64 0,91

-0,71 -0,45 -0,19 0,07 0,34 0,60 0,88

-0,80 -0,53 -0,26 0,01 0,28 0,55 0,84

-0,86 -0,59 -0,31 -0,04 0,24 0,52 0,81

-0,92 -0,64 -0,36 -0,07 0,21 0,49 0,79

-1,07 -0,78 -0,48 -0,19 0,11 0,41 0,72

4 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 104,4 W/m2 (1,8 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

mažiau kaip 0,10

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

22 23 24 25 26 27 28 29

-1,05 -0,70 -0,36 -0,01 0,32 0,66 0,99 1,31

-1,05 -0,70 -0,36 -0,01 0,32 0,63 0,94 1,25

-1,19 -0,86 -0,53 -0,20 0,13 0,46 0,80 1,13

-1,46 -1,11 -0,75 -0,40 -0,04 0,32 0,68 1,04

0,25

0,039

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,79 -1,28 -0,76 -0,24 0,28 0,79 1,29 1,79

-1,79 -1,28 -0,76 -0,24 0,28 0,76 1,24 1,73

-1,86 -1,38 -0,89 -0,38 0,13 0,64 1,16 1,68

-2,09 -1,58 -1,06 -0,53 0,01 0,55 1,10 1,65

-2,46 -1,90 -1,34 -0,76 -0,18 0,40 0,99 1,59

-2,16 -1,56 -0,95 -0,33 0,29 0,91 1,54

-2,37 -1,75 -1,10 -0,46 0,19 0,84 1,50

-2,39 -1,65 -0,90 -0,15 0,60 1,36

0,50

0,078

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,42 -1,01 -0,59 -0,18 0,24 0,66 1,07 1,48

-1,42 -1,01 -0,59 -0,18 0,23 0,63 1,03 1,44

-1,50 -1,10 -0,70 -0,30 0,12 0,54 0,96 1,39

-1,66 -1,25 -0,83 -0,41 0,02 0,46 0,90 1,35

-1,91 -1,47 -1,02 -0,58 -0,12 0,35 0,82 1,29

-2,10 -1,64 -1,17 -0,71 -0,22 0,26 0,75 1,24

-2,25 -1,77 -1,29 -0,81 -0,31 0,19 0,69 1,20

-2,23 -1,69 -1,15 -0,60 -0,04 0,51 1,07

0,75

0,116

12 14 16 18 20 22 24 26

-1,15 -0,81 -0,46 -0,12 0,22 0,57 0,92 1,28

-1,15 -0,81 -0,46 -0,12 0,21 0,55 0,89 1,24

-1,23 -0,89 -0,56 -0,22 0,12 0,47 0,83 1,19

-1,35 -1,00 -0,66 -0,31 0,04 0,41 0,78 1,15

-1,53 -1,17 -0,80 -0,43 -0,07 0,32 0,71 1,09

-1,67 -1,29 -0,91 -0,53 -0,15 0,25 0,65 1,05

-1,78 -1,39 -1,00 -0,61 -0,21 0,20 0,60 1,02

-2,13 -1,70 -1,28 -0,85 -0,42 0,02 0,46 0,91

1,00

0,155

10 12 14 16 18 20 22 24

-0,97 -0,68 -0,38 -0,09 0,21 0,50 0,81 1,11

-0,97 -0,68 -0,38 -0,09 0,20 0,48 0,78 1,08

-1,04 -0,76 -0,46 -0,17 0,12 0,42 0,73 1,04

-1,14 -0,84 -0,54 -0,24 0,06 0,36 0,68 1,00

-1,28 -0,97 -0,66 -0,35 -0,03 0,29 0,62 0,95

-1,39 -1,07 -0,74 -0,42 -0,10 0,23 0,57 0,91

-1,47 -1,14 -0,81 -0,48 -0,15 0,18 0,53 0,88

-1,73 -1,38 -1,02 -0,67 -0,31 0,04 0,41 0,78

1,25

0,194

10 12 14 16 18 20 22

-0,59 -0,33 -0,07 0,19 0,45 0,71 0,98

-0,59 -0,33 -0,07 0,18 0,44 0,69 0,96

-0,66 -0,40 -0,14 0,12 0,38 0,64 0,91

-0,73 -0,47 -0,20 0,06 0,33 0,60 0,88

-0,84 -0,56 -0,29 -0,01 0,26 0,54 0,83

-0,91 -0,63 -0,35 -0,07 0,22 0,50 0,80

-0,97 -0,69 -0,40 -0,11 0,18 0,47 0,77

-1,16 -0,86 -0,55 -0,24 0,06 0,37 0,69

1,50

0,233

10 14 18 22 26

-0,29 0,17 0,64 1,12 1,61

-0,29 0,17 0,62 1,09 1,58

-0,36 0,11 0,57 1,06 1,56

-0,42 0,06 0,54 1,03 1,55

-0,50 -0,01 0,49 1,00 1,52

-0,56 -0,05 0,45 0,97 1,51

-0,60 -0,09 0,42 0,95 1,50

-0,74 -0,20 0,34 0,89 1,46

5 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 116 W/m2 (2,0 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

18 20 22 24 26 28 30 32

-2,00 -1,35 -0,69 -0,04 0,59 1,16 1,73 2,33

-2,02 -1,43 -0,82 -0,21 0,41 1,03 1,66 2,32

-2,35 -1,72 -1,06 -0,41 0,26 0,93 1,60 2,31

0,25

0,039

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,41 -0,93 -0,45 0,04 0,52 0,97 1,42 1,88

-1,48 -1,03 -0,57 -0,09 0,38 0,86 1,35 1,84

-1,69 -1,21 -0,73 -0,23 0,28 0,78 1,29 1,81

-2,02 -1,50 -0,98 -0,44 0,10 0,65 1,20 1,76

-2,29 -1,74 -1,18 -0,61 -0,03 0,55 1,13 1,72

-2,51 -1,93 -1,35 -0,75 -0,14 0,46 1,07 1,68

-2,61 -1,93 -1,24 -0,54 0,16 0,86 1,57

0,50

0,078

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,08 -0,69 -0,31 0,07 0,46 0,83 1,21 1,59

-1,16 -0,79 -0,41 -0,04 0,35 0,75 1,15 1,55

-1,31 -0,92 -0,53 -0,14 0,27 0,68 1,10 1,51

-1,53 -1,12 -0,70 -0,29 0,15 0,58 1,02 1,46

-1,71 -1,27 -0,84 -0,40 0,05 0,50 0,96 1,42

-1,85 -1,40 -0,95 -0,50 -0,03 0,44 0,91 1,38

-2,32 -1,82 -1,31 -0,81 -0,29 0,23 0,75 1,27

0,75

0,116

10 12 14 16 18 20 22 24

-1,16 -0,84 -0,52 -0,20 0,12 0,43 0,75 1,07

-1,23 -0,92 -0,60 -0,29 0,03 0,34 0,68 1,01

-1,35 -1,03 -0,70 -0,38 -0,05 0,28 0,62 0,97

-1,54 -1,20 -0,85 -0,51 -0,17 0,18 0,54 0,90

-1,67 -1,32 -0,97 -0,61 -0,26 0,10 0,48 0,85

-1,78 -1,42 -1,06 -0,69 -0,32 0,04 0,43 0,81

-2,14 -1,74 -1,34 -0,95 -0,55 -0,15 0,27 0,68

1,00

0,155

10 12 14 16 18 20 22

-0,68 -0,41 -0,13 0,14 0,41 0,68 0,96

-0,75 -0,48 -0,21 0,06 0,34 0,61 0,91

-0,84 -0,56 -0,28 0,00 0,28 0,57 0,87

-0,97 -0,68 -0,39 -0,10 0,20 0,50 0,81

-1,07 -0,77 -0,47 -0,16 0,14 0,44 0,76

-1,15 -0,84 -0,53 -0,22 0,09 0,40 0,73

-1,38 -1,05 -0,72 -0,39 -0,06 0,28 0,62

1,25

0,194

10 14 18 22 26

-0,33 0,15 0,63 1,11 1,62

-0,40 0,08 0,57 1,08 1,60

-0,47 0,03 0,53 1,05 1,58

-0,56 -0,05 0,47 1,00 1,55

-0,64 -0,11 0,42 0,97 1,53

-0,69 -0,15 0,39 0,95 1,52

-0,86 -0,29 0,29 0,87 1,47

1,50

0,233

12 16 20 24

0,15 0,58 1,01 1,47

0,09 0,53 0,97 1,44

0,05 0,49 0,94 1,43

-0,02 0,44 0,91 1,40

-0,07 0,40 0,88 1,38

-0,11 0,37 0,85 1,36

-0,22 0,28 0,79 1,32

6 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 139,2 W/m2 (2,4 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

16 18 20 22 24 26 28 30

-1,38 -1,34 -0,79 -0,23 0,34 0,91 1,49 2,07

-2,22 -1,63 -1,05 -0,44 0,17 0,78 1,40 2,03

0,25

0,039

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,31 -0,89 -0,47 -0,05 0,39 0,84 1,28 1,73

-1,52 -1,08 -0,63 -0,19 0,28 0,74 1,22 1,69

-1,85 -1,37 -0,89 -0,41 0,09 0,60 1,11 1,62

-2,12 -1,61 -1,10 -0,58 -0,05 0,48 1,02 1,56

-2,34 -1,31 -1,27 -0,73 -0,17 0,39 0,95 1,51

-2,49 -1,37 -1,24 -0,50 0,05 0,70 1,35

0,50

0,078

12 14 16 18 20 22 24 26

-0,97 -0,62 -0,28 0,07 0,42 0,78 1,15 1,52

-1,11 -0,76 -0,40 -0,03 0,33 0,71 1,09 1,47

-1,34 -0,96 -0,58 -0,19 0,20 0,60 1,00 1,41

-1,51 -1,11 -0,71 -0,31 0,10 0,52 0,94 1,36

-1,65 -1,24 -0,82 -0,41 0,01 0,45 0,88 1,32

-2,12 -1,65 -1,19 -0,73 -0,26 0,22 0,70 1,19

0,75

0,116

10 12 14 16 18 20 22 24

-0,71 -0,42 -0,13 0,16 0,45 0,75 1,06 1,37

-0,82 -0,52 -0,22 0,08 0,38 0,69 1,01 1,33

-0,99 -0,67 -0,36 -0,04 0,28 0,60 0,94 1,27

-1,11 -0,79 -0,46 -0,13 0,20 0,54 0,88 1,23

-1,23 -0,88 -0,54 -0,20 0,14 0,49 0,84 1,20

-1,53 -1,16 -0,79 -0,42 -0,05 0,32 0,70 1,09

1,00

0,155

10 12 14 16 18 20

-0,29 -0,04 0,21 0,47 0,73 0,98

-0,37 -0,11 0,15 0,41 0,68 0,94

-0,49 -0,22 0,06 0,33 0,60 0,88

-0,57 -0,29 -0,01 0,27 0,55 0,84

-0,64 -0,36 -0,07 0,22 0,51 0,80

-0,86 -0,55 -0,24 0,07 0,38 0,69

1,25

0,194

12 16 20 24

0,25 0,70 1,16 1,65

0,20 0,66 1,13 1,63

0,12 0,60 1,08 1,60

0,06 0,55 1,05 1,57

0,02 0,52 1,02 1,56

-0,12 0,41 0,94 1,51

1,50

0,233

12 16 20

0,47 0,88 1,29

0,43 0,85 1,27

0,37 0,80 1,24

0,33 0,77 1,21

0,29 0,74 1,19

0,19 0,66 1,13

7 lentelė. Fizinis aktyvumo lygis (medžiagų apykaita): 174 W/m2 (3,0 met)

Aprangos šiluminė varža

Atstojamoji temperatūra (ta), ºC

Oro judėjimo greitis, m/s

Ia, clo

Ia, m2·ºC·W-1

0,20

0,30

0,40

0,50

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

14 16 18 20 22 24 26 28

-1,92 -1,36 -0,80 -0,24 0,34 0,93 1,52 2,12

-2,49 -1,87 -1,24 -0,61 0,04 0,70 1,36 2,02

0,25

0,039

12 14 16 18 20 22 24 26

-1,19 -0,77 -0,35 -0,08 0,51 0,96 1,41 1,87

-1,53 -1,07 -0,61 -0,15 0,32 0,80 1,29 1,78

-1,80 -1,31 -0,82 -0,33 0,17 0,68 1,19 1,71

-2,02 -1,51 -1,00 -0,48 -0,04 0,57 1,11 1,65

-2,21 -1,61 -1,01 -0,41 0,21 0,83 1,45

0,50

0,078

10 12 14 16 18 20 22 24

-0,78 -0,43 -0,09 0,26 0,61 0,96 1,33 1,70

-1,00 -0,64 -0,27 0,10 0,47 0,85 1,24 1,63

-1,18 -0,79 -0,41 -0,02 0,37 0,76 1,16 1,57

-1,32 -0,92 -0,52 -0,12 0,28 0,68 1,10 1,53

-1,79 -1,34 -0,90 -0,45 0,00 0,45 0,91 1,38

0,75

0,116

10 12 14 16 18 20

-0,19 0,10 0,39 0,69 0,98 1,28

-0,34 -0,03 0,27 0,58 0,89 1,20

-0,45 -0,14 0,18 0,50 0,82 1,14

-0,54 -0,22 0,11 0,44 0,77 1,10

-0,83 -0,48 -0,12 0,24 0,59 0,95

1,00

0,155

10 14 18 22

0,22 0,73 1,24 1,77

0,12 0,64 1,18 1,73

0,04 0,58 1,13 1,69

-0,02 0,53 1,09 1,67

-0,22 0,38 0,97 1,59

1,25

0,194

12 16 20

0,75 1,20 1,66

0,68 1,15 1,62

0,63 1,11 1,59

0,59 1,08 1,57

0,47 0,98 1,50

1,50

0,233

10 14 18

0,76 1,17 1,58

0,70 1,12 1,54

0,66 1,09 1,52

0,62 1,06 1,50

0,52 0,98 1,44

Lietuvos higienos normos hn 69:2003

„šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė

aplinka darbo patalpose. parametrų norminės

vertės ir matavimo reikalavimai“