383x straipsnis. Biržos prekių kainos rizikos koeficientų grupės
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 383x straipsnis
Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2026-06-26 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
1. Jautrumo biržos prekių momentinės kainos delta rizikos veiksniams rizikos koeficientai yra vienodi visoms biržos prekių kainos pozicijoms kiekvienoje 1 lentelės grupėje ir yra tokie:
1 lentelė
| Grupės numeris | Grupės pavadinimas | Biržos prekių momentinės kainos rizikos koeficientas |
| 1 | Energetika. Kietosios degiosios medžiagos | 30 % |
| 2 | Energetika. Skystosios degiosios medžiagos | 35 % |
| 3 | Energetika. Elektros energija | 60 % |
| 4 | Energetika. Prekyba anglies dioksidu pagal ES ATLPS | 40 % |
| 5 | Energetika. Prekyba anglies dioksidu ne pagal ES ATLPS | 60 % |
| 6 | Krovinių vežimas | 80 % |
| 7 | Metalai. Netaurieji | 40 % |
| 8 | Dujinės degiosios medžiagos | 45 % |
| 9 | Taurieji metalai, įskaitant auksą | 20 % |
| 10 | Grūdai ir aliejingosios sėklos | 35 % |
| 11 | Gyvuliai ir pieno gaminiai | 25 % |
| 12 | Neperdirbti produktai ir kiti žemės ūkio produktai | 35 % |
| 13 | Kitos biržos prekės | 50 % |
2. Biržos prekių kainos vega rizikos koeficientai yra 100 %.