IA PRIEDAS
2020–2030 M. NACIONALINĖS BENDROJO GALUTINIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO PROCENTINĖS DALYS, KURIAS SUDARO ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA, SKIRTA ŠILDYMO IR VĖSINIMO SEKTORIUI
ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2024-07-16 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
Priedų galiojimas šiandien automatiškai netikrinamas. Tikrinkite EUR-Lex ↗.
| Papildomos normos, kuriomis 2021–2025 m. laikotarpiui papildomos 23 straipsnio 1 dalies nuostatos (procentiniais punktais) (-*1) | Papildomos normos, kuriomis 2026–2030 m. laikotarpiui papildomos 23 straipsnio 1 dalies nuostatos (procentiniais punktais) (-*2) | Apskaičiuotos procentinės dalys, įskaitant papildomas normas, neįtraukiant atliekinės šilumos ir vėsumos (procentiniais punktais) | |
| Belgija | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Bulgarija | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
| Čekija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Danija | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| Vokietija | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Estija | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
| Airija | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| Graikija | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
| Ispanija | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
| Prancūzija | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
| Kroatija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Italija | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
| Kipras | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Latvija | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
| Lietuva | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Liuksemburgas | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| Vengrija | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
| Мalta | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Nyderlandai | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
| Austrija | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Lenkija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Portugalija | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
| Rumunija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Slovėnija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Slovakija | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Suomija | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| Švedija | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| (-*1) 23 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose numatytos lankstumo priemonės, į kurias buvo atsižvelgta apskaičiuojant papildomas normas ir atitinkamai nustatomas procentines dalis. | |||
| (-*2) 23 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose numatytos lankstumo priemonės, į kurias buvo atsižvelgta apskaičiuojant papildomas normas ir atitinkamai nustatomas procentines dalis. |